List of the best soccer players with soccer cleats brands they wear.
NAME | COUNTRY | CLUB | POSITION | SOCCER CLEATS BRAND |
---|---|---|---|---|
Aguero Sergio | Argentina | Manchester City | Forward | Puma |
Almiron Miguel | Paraguay | Atlanta United FC | Midfielder | Adidas |
Altidore Jozy | USA | Toronto FC | Forward | Puma |
Asensio Marco | Spain | Real Madrid | Midfielder | Nike |
Aubameyang Pierre-Emerick | Gabon | Arsenal London | Forward | Nike |
Bale Gareth | Wales | Real Madrid | Midfielder | Adidas |
Bingham David | USA | Los Angeles Galaxy | Goalkeeper | Nike |
Bush Evan | USA | Montreal Impact | Goalkeeper | Adidas |
Cavani Edinson | Uruguay | Paris St. Germain | Forward | Nike |
Cole Ashley | England | Los Angeles Galaxy | Defender | Nike |
de Bruyne Kevin | Belgium | Manchester City | Midfielder | Nike |
Dempsey Clint | USA | Seattle Sounders FC | Forward | Nike |
Dockal Borek | Czech Republic | Philadelphia Union | Midfielder | Nike |
Dybala Paulo | Argentina | Juventus F.C. | Midfielder | Nike |
Dzeko Edin | Bosnia | AS Roma | Forward | Adidas |
Espinoza Roger | Honduras | Sporting Kansas City | Midfielder | Adidas |
Firmino Roberto | Brazil | Liverpool FC | Forward | Adidas |
Frei Stefan | Switzerland | Seattle Sounders FC | Goalkeeper | Adidas |
Giovinco Sebastian | Italy | Toronto FC | Forward | |
Griezmann Antoine | France | Atletico Madrid | Forward | Puma |
Higuain Gonzalo | Argentina | Juventus F.C. | Forward | Nike |
Howard Tim | USA | Colorado Rapids | Goalkeeper | Nike |
Ibrahimovic Zlatan | Sweden | Los Angeles Galaxy | Forward | Nike |
Johnson Sean | USA | New York City FC | Goalkeeper | Adidas |
Kane Harry | England | Tottenham Hotspur | Forward | Nike |
Lewandowski Robert | Poland | Bayern Munich | Forward | Nike |
Lukaku Romelu | Belgium | Manchester United | Forward | Nike |
Mane Sadio | Senegal | Liverpool FC | Forward | Nike |
Martinez Josef | Venezuela | Atlanta United FC | Forward | Nike |
Mbappe Kylian | France | Paris St. Germain | Forward | Nike |
Medina Jesus | Paraguay | New York City FC | Midfielder | |
Melia Tim | USA | Sporting Kansas City | Goalkeeper | Adidas |
Messi Leo | Argentina | Barcelona CF | Midfielder | Adidas |
Moutinho Joao | Portugal | Los Angeles FC | Defender | Adidas |
Neuer Manuel | Germany | Bayern Munich | Goalkeeper | Adidas |
Neymar JR | Brazil | Paris St. Germain | Forward | Nike |
Pogba Paul | France | Manchester United | Midfielder | Adidas |
Reus Marco | Germany | Borussia Dortmund | Midfielder | Puma |
Romero Gamarra Alejandro | Argentina | New York Red Bulls | Midfielder | Nike |
Ronaldo Cristiano | Portugal | Juventus | Forward | Nike |
Rooney Wayne | England | D.C. United | Forward | Nike |
Rusnak Albert | Slovakia | Real Salt Lake | Midfielder | Nike |
Russell Johnny | Scotland | Sporting Kansas City | Midfielder | Adidas |
Salah Mohamed | Egypt | Liverpool FC | Midfielder | Adidas |
Senderos Philippe | Switzerland | Houston Dynamo | Defender | Nike |
Schweinsteiger Bastian | Germany | Chicago Fire | Midfielder | Adidas |
Suarez Luis | Uruguay | Barcelona CF | Forward | Adidas |
Turner Matt | USA | New England Revolution | Goalkeeper | Nike |
Urena Marco | Costa Rica | Los Angeles FC | Forward | Nike |
Vela Carlos | Mexico | Los Angeles FC | Forward | Adidas |
Villa David | Spain | New York City FC | Forward | Adidas |
Wright-Phillips Bradley | England | New York Red Bulls | Forward | Puma |
Check the new revolutionary soccer goalkeepers gloves introduced during FIFA World Cup 2018
CRISTIANO RONALDO | LEO MESSI | NEYMAR |
---|---|---|
NIKE Superfly 6 Academy CR7 MG | Adidas Men's Nemeziz Messi 17.3 FG | NIKE Mercurial Victory VI Dynamic Fit Neymar |